<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：LOGO作品:曾经给公司做的LOGO设计方案</title>
	<atom:link href="http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html</link>
	<description>关注前端开发/网页设计/网站可用性/用户体验</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:05:20 -0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>由：Bruce</title>
		<link>http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html/comment-page-1#comment-5398</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bingo929.com/?p=1819#comment-5398</guid>
		<description>老板确实不懂设计，看上的方案也很土,特别是最下面一行字使整体显得太拥挤</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老板确实不懂设计，看上的方案也很土,特别是最下面一行字使整体显得太拥挤</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：sophia</title>
		<link>http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html/comment-page-1#comment-5344</link>
		<dc:creator>sophia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 02:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bingo929.com/?p=1819#comment-5344</guid>
		<description>即使你设计的再有创意，再漂亮，客户只要不喜欢，那就是白费
真是深有同感啊........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>即使你设计的再有创意，再漂亮，客户只要不喜欢，那就是白费<br />
真是深有同感啊&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tt</title>
		<link>http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html/comment-page-1#comment-5106</link>
		<dc:creator>tt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bingo929.com/?p=1819#comment-5106</guid>
		<description>立体感强的那个方案，感觉占用的空间比较大，使用起来有点不够方便</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>立体感强的那个方案，感觉占用的空间比较大，使用起来有点不够方便</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tt</title>
		<link>http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html/comment-page-1#comment-5105</link>
		<dc:creator>tt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bingo929.com/?p=1819#comment-5105</guid>
		<description>感觉最后一个没有了焦点，不知道E文是焦点，还是下面的黑色中文是焦点</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉最后一个没有了焦点，不知道E文是焦点，还是下面的黑色中文是焦点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jean</title>
		<link>http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html/comment-page-1#comment-4636</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bingo929.com/?p=1819#comment-4636</guid>
		<description>很明显最后一个是最好的。第一个过于抽象，而最后一版的雏形已经达到商业LOGO的基本样式了，虽然很简单，但是蕴藏着清晰易懂的欧式IT行业LOGO风格。最后成稿的相比前几个都好些，但是文字如果用纯黑可能会更醒目。你们老板的审美很商业，很IBM，很弓虽大。设计如果离开了商业的铜臭味，一钱不值。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很明显最后一个是最好的。第一个过于抽象，而最后一版的雏形已经达到商业LOGO的基本样式了，虽然很简单，但是蕴藏着清晰易懂的欧式IT行业LOGO风格。最后成稿的相比前几个都好些，但是文字如果用纯黑可能会更醒目。你们老板的审美很商业，很IBM，很弓虽大。设计如果离开了商业的铜臭味，一钱不值。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：.</title>
		<link>http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html/comment-page-1#comment-4582</link>
		<dc:creator>.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bingo929.com/?p=1819#comment-4582</guid>
		<description>还是定稿的那个好 logo不是给自己看的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是定稿的那个好 logo不是给自己看的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：feng</title>
		<link>http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html/comment-page-1#comment-4475</link>
		<dc:creator>feng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bingo929.com/?p=1819#comment-4475</guid>
		<description>立体的那个好看，不过倒数第二个也不错，容易看的懂。最后一个感觉有些想规矩些又没规矩。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>立体的那个好看，不过倒数第二个也不错，容易看的懂。最后一个感觉有些想规矩些又没规矩。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：hpf1908</title>
		<link>http://blog.bingo929.com/iehot-logo-profile.html/comment-page-1#comment-4230</link>
		<dc:creator>hpf1908</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bingo929.com/?p=1819#comment-4230</guid>
		<description>“做设计真的是很痛苦”，深有同感，不过比较赞成“柳城”的话，艺术”和“商业”之间需要有一个平衡点，老板估计担心logo表达的含义不足吧，不得不说，博主相当厉害</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“做设计真的是很痛苦”，深有同感，不过比较赞成“柳城”的话，艺术”和“商业”之间需要有一个平衡点，老板估计担心logo表达的含义不足吧，不得不说，博主相当厉害</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

